Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | 6 x 30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 6 x 60 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 6 x 80 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8 x 70 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8 x 90 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8 x 110 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8 x 130 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8 x 150 | 1000 шт. | По запросу |
Анкер гвоздь быстрофиксирующий оцинкованный PKN Sormat Сормат изготавливается из электрооцинкованной пружинной стали и применяется для быстрого монтажа лёгких материалов в бетон и кирпич. Отверстие сверлится согласно обозначенному на маркировке диаметру гвоздя, но в реальности гвоздь имеет размер, чуть больше указанного. Вследствие этого, забитый в отверстие гвоздь несколько сжимается, что и создает необходимый для надежной фиксации момент сцепления.
Артикул крепежа |
Тип анкера | Длина анкера мм | Диаметр сверла мм | Мин. глубина сверления мм | Мин. глубина анкеровки мм | Макс. толщина прикрепляемого материала мм | Допустимые нагрузки* в кН Бетон С20/25 |
Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. | |
Вырыв | Срез | |||||||||
9640072510 | 5 x 50 | 50 | 5 | 30 | 20 | 30 | 0,2 | 0,2 | 200 / 2000 / 96000 | 3,6 |
9640072502 | 6 x 30 | 30 | 6 | 35 | 27 | 3 | 0,5 | 0,3 | 200 / 2000 / 66000 | 2,9 |
9640072506 | 6 x 60 | 60 | 6 | 40 | 30 | 30 | 0,5 | 0,3 | 200 / 2000 / 42000 | 5,7 |
9640072503 | 6 x 80 | 80 | 6 | 40 | 30 | 50 | 0,5 | 0,3 | 200 / 2000 / 48000 | 7,5 |
9640072511 | 6 x 100 | 100 | 6 | 40 | 30 | 70 | 0,5 | 0,3 | 100 / 1000 / 28000 | 9,3 |
9640072504 | 8 x 70 | 70 | 8 | 50 | 40 | 30 | 0,7 | 0,6 | 100 / 1000 / 21000 | 10,9 |
9640072505 | 8 x 90 | 90 | 8 | 50 | 40 | 50 | 0,7 | 0,6 | 100 / 1000 / 21000 | 14,2 |
9640072507 | 8 x 110 | 110 | 8 | 50 | 40 | 70 | 0,7 | 0,6 | 100 / 1000 / 24000 | 17,5 |
9640072508 | 8 x 130 | 130 | 8 | 50 | 40 | 90 | 0,7 | 0,6 | 100 / 1000 / 24000 | 20,2 |
9640072509 | 8 x 150 | 150 | 8 | 50 | 40 | 110 | 0,7 | 0,6 | 100 / 1000 / 24000 | 23,4 |
* Коэффициент безопасности 3