Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|
Анкеры химические
Инжекционная масса ITH 300 Wi зимняя Sormat Сормат -зимняя (без стирола) Sormat Сормат - это двухкомпонентный состав на основе ненасыщенных смол со специальными добавками, которые позволяют использовать состав при низких температурах (до -18 °C). Без запаха. Благодаря низким усадочным свойствам подходит для использования с арматурой. Идеально подходит для любых креплений в бетоне и природном камне в зимних условиях. Допускает использование близко от края.
Порядок установки в сплошные материалы, применение химических анкеров
Просверлить отверстие необходимого диаметра и глубины. Прочистить отверстие круглой металлической щёткой и продуть воздухом с помощью насоса IPUM. Воду не использовать, так как это удваивает время отвердения. Срезать металлический зажим с пластикового пакета внутри картриджа. Навернуть смеситель ISL. С помощью пистолета IPU 300 выдавить состав в отверстие примерно на 2/3. Установить резьбовую оцинкованную шпильку или арматуру в отверстие до упора и провернуть несколько раз для равномерного распределения смолы. Выдержать требуемое время не нагружая шпильку или арматуру. Установить прикрепляемый материал и завернуть гайку необходимым моментом.
Температура материала основания °С | Время схватывания мин. | Нагружать через мин. |
+10 | 6 | 60 |
+5 | 6 | 80 |
0 | 10 | 150 |
-5 | 20 | 300 |
-10 | 35 | 600 |
-15 | 55 | 960 |
-20 | 75 | 1440 |
Артикул | Тип | Изображение | Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. |
9640072643 | ITH 300 Wi, инжекционная масса - смола | 12/- | 722,0 | |
9640072603 | ISL смеситель | 10/- | 6,5 | |
72610 | ISL EXT удлинитель, 200 мм | 10/- | 4,4 |
9640072620 | IPU 150/300 механический пистолет для инжекционной массы (химического анкера) | 1/12 | 661,5 | |
9640072614 | IOV M6-M8 (12x80) пластиковая сетчатая гильза для инжекционной массы | 50/- | 1,4 | |
9640072605 | IOV M8-M10 (16x85) пластиковая сетчатая гильза для инжекционной массы | --//-- | 20/- | 2,3 |
9640072606 | IOV M8-M10 (16x135) пластиковая сетчатая гильза для инжекционной массы | --//-- | 20/- | 3,2 |
9640072607 | IOV M12-M16 (20x85) пластиковая сетчатая гильза для инжекционной массы | --//-- | 20/- | 3,5 |
9640072622 | ISH M6x48 металлическая втулка с внутренней резьбой | 10/- | 8,0 | |
9640072623 | ISH M8x80 металлическая втулка с внутренней резьбой | --//-- | 10/- | 35,0 |
9640072624 | ISH M10x80 металлическая втулка с внутренней резьбой | --//-- | 10/- | 42,0 |
9640072625 | ISH M12x80 металлическая втулка с внутренней резьбой | --//-- | 10/- | 52,0 |
9640072621 | Насос для продувки отверстий IPUM 280 | 1/- | 251,0 | |
9640079180 | Метал. щетка для прочистки отверстия Ø 13x300 | 1/- | 41,0 | |
9640079181 | Метал. щетка для прочистки отверстия Ø 18x300 | --//-- | 1/- | 43,0 |
9640079182 | Метал. щетка для прочистки отверстия Ø 28x300 | --//-- | 1/- | 55,0 |
9640079179 | Метал. щетка для прочистки отверстия Ø 10x300 | --//-- | 1/- | 24,0 |
Размеры и параметры установки резьбовых шпилек
п шпильки | Размер шпильки | Размер гайки под ключ | Толщина прикрепляемого материала мм | Диаметр сверла мм | Мин. глубина сверления (анкеровки) мм | Момент затяжки Нм | Допустимые нагрузки* кН (ненапряжённый бетон С 20/25) |
|
Вырыв | Срез | |||||||
KEVA 8x110 | M8 | 13 | 15 | 10 | 80 | 11 | 5,8 | 5,4 |
VKS 8x110 | M8 | 13 | 20 | 10 | 80 | 11 | 5,8 | 5,4 |
VH 8x110 | M8 | 13 | 20 | 10 | 80 | 11 | 5,8 | 5,4 |
KEVA 10x130 | M10 | 17 | 20 | 12 | 90 | 22 | 8,1 | 8,6 |
VKS 10x130 | M10 | 17 | 25 | 12 | 90 | 22 | 8,1 | 8,6 |
VH 10x130 | M10 | 17 | 25 | 12 | 90 | 22 | 8,1 | 8,6 |
KEVA 12x160 | M12 | 19 | 30 | 14 | 110 | 38 | 11,6 | 12,5 |
VKS 12x160 | M12 | 19 | 35 | 14 | 110 | 38 | 11,6 | 12,5 |
VH 12x160 | M12 | 19 | 35 | 14 | 110 | 38 | 11,6 | 12,5 |
KEVA 16x190 | M16 | 24 | 40 | 18 | 125 | 95 | 19,8 | 23,3 |
VKS 16x190 | M16 | 24 | 45 | 18 | 125 | 95 | 19,8 | 23,3 |
VH 16x190 | M16 | 24 | 45 | 18 | 125 | 95 | 19,8 | 23,3 |
KEVA 20x260 | M20 | 30 | 60 | 24 | 170 | 170 | 29,1 | 36,6 |
VKS 20x260 | M20 | 30 | 70 | 24 | 170 | 170 | 29,1 | 36,6 |
VH 20x260 | M20 | 30 | 70 | 24 | 170 | 170 | 29,1 | 36,6 |
KEVA 24x300 | M24 | 36 | 55 | 28 | 210 | 260 | 33,1 | 52,4 |
VKS 24x300 | M24 | 36 | 65 | 28 | 210 | 260 | 33,1 | 52,4 |
VH 24x300 | M24 | 36 | 65 | 28 | 210 | 260 | 33,1 | 52,4 |
* Расчёт нагрузок:
Диаметр арматуры | Диаметр сверла мм | Мин. глубина анкеровки мм | Рекомендованная нагрузка кН (ненапряжённый бетон С20/25) |
8 | 12 | 80 | 8,7 |
10 | 14 | 100 | 11,9 |
12 | 16 | 120 | 14,8 |
14 | 18 | 160 | 22,1 |
16 | 22 | 180 | 27,0 |
20 | 28 | 200 | 30,5 |
25 | 32 | 250 | 41,7 |
32 | 40 | 300 | 54,3 |
40 | 50 | 400 | 82,1 |