Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | M4X10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X12 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X16 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X25 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X40 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X8 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X12 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X16 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X25 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X40 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X60 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X8 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X12 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X16 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X25 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X40 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X12 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X16 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X25 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X35 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X40 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | М10X16 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | М10X20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | М10X25 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | М10X30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | М10X35 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | М10X40 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | М10X50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | М10X70 | 1000 шт. | По запросу |
Стандарт DIN 7984 соответствует ГОСТ 11738.
Описание: DIN 7984 Винт высокопрочный с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником под ключ, головка уменьшенной высоты.
Материалы:
k | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
s | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 |
L | d | ||||
M4 | M5 | M6 | M8 | М10 | |
8 | + | + | |||
10 | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + |
25 | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + |
35 | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + |
50 | + | + | + | ||
60 | + | ||||
70 | + |