| Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| Заказать | M4X8 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | M4X10 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | M4X12 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | M4X16 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | M4X20 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М5X25 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М5X30 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М5X8 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М5X10 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М5X12 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М5X16 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М5X20 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М6X20 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М6X25 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М6X30 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М6X10 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М6X12 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М6X16 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М8X20 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М8X25 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М8X30 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М8X40 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М8X50 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М8X70 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М8X10 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М8X12 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М8X16 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М10X20 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М10X25 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М10X30 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М10X40 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М10X50 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М10X60 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М10X16 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М12X20 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М12X25 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М12X30 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М12X40 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М12X50 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М12X60 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
| Заказать | М12X16 | 1000 шт. | от 1.1 руб. |
Стандарт DIN 7380 (ISO 7380)
Описание: DIN 7380 (ISO 7380) Винт высокопрочный с полукруглой головкой и внутренним шестигранником.
Материалы:
| k | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |
| d1 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21 |
| s | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8 |
| L | d | |||||
| M4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |
| 8 | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | + | ||
| 12 | + | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | |||
| 60 | + | + | ||||
| 70 | + | |||||