| Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| Заказать | M5X6 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M5X8 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M5X10 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M5X12 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M5X16 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M5X20 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M5X25 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M5X30 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M5X40 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M5X50 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M6X8 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M6X10 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M6X12 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M6X16 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M6X20 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M6X25 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M6X30 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M6X35 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M8X12 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M8X16 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M8X20 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M8X25 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M8X30 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M8X35 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M8X40 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M8X50 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M8X60 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M10X20 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M10X25 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M10X30 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M10X35 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M10X40 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M10X50 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M12X30 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
| Заказать | M12X40 | 1000 шт. | от 7.62 руб. |
Стандарт DIN 6912
Описание: DIN 6912 Винт с цилиндрической головкой уменьшенной высоты и внутренним шестигранником под ключ и центрующим отверстием, неполная резьба.
Материалы:
| k | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| d1 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 |
| L | d | ||||
| M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 6 | + | ||||
| 8 | + | + | |||
| 10 | + | + | |||
| 12 | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | ||
| 20 | + | + | + | + | |
| 25 | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | |
| 50 | + | + | + | ||
| 60 | + | ||||