Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | 6x40 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 6/15 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 6/50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8x50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8/10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8/30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8/50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8/85 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 10x60 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 10/10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 10/20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 10/30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 10/50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 10/80 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 12/5 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 12/20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 12/30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 12/50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 12/65 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 12/80 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 12/155 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 16/5 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 16/20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 16/50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 16/60 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 16/95 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 20/20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 20/70 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 20/130 | 1000 шт. | По запросу |
Анкер клиновой S-KAK Sormat Сормат с гайкой и шайбой. Анкер клиновой изготавливается из горячеоцинкованной стали в виде шпильки с нарезанной метрической резьбой с одной стороны и расклинивающей частью с другой. Распорный элемент – подвижная муфта на конусообразном хвостовике анкера. Анкер клиновой с гайкой позволяет производить сквозной монтаж тяжелых элементов и крепление конструкций в таких материалах, как напряженный и ненапряженный (без трещин) бетон, полнотелый кирпич (макс. Ø M8) и природный камень. Допускается применять в промышленности и морском климате при условии регулярной проверки коррозионной стойкости. Анкер-клин помещается в заготовленное отверстие, забивается молотком и затягивается гаечным ключом.
Материалы:
Артикул S-KAK | Размер | L Длина мм |
tfix Макс. толщина прикрепляемого материала мм |
Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. |
9640002100 | 6x40* | 40 | 2 | 150/750/42000 | 10,8 |
9640002102 | 6/15 | 65 | 15 | 100/500/28000 | 15,8 |
9640002104 | 6/50 | 100 | 50 | 100/500/28000 | 23,7 |
9640002110 | 8x50* | 52 | 2 | 100/500/28000 | 23,4 |
9640003112 | 8/10 | 72 | 10 | 50/250/14000 | 29,6 |
9640003114 | 8/30 | 92 | 30 | 50/250/14000 | 36,1 |
9640003116 | 8/50 | 112 | 50 | 40/200/11200 | 42,3 |
9640003118 | 8/85 | 147 | 85 | 40/200/11200 | 53,6 |
9640002130 | 10x60* | 62 | 3 | 50/250/14000 | 45,8 |
9640003132 | 10/10 | 92 | 10 | 40/200/11200 | 61,1 |
9640003135 | 10/20 | 102 | 20 | 25/125/7000 | 65,6 |
9640003136 | 10/30 | 112 | 30 | 25/125/7000 | 70,6 |
9640003137 | 10/50 | 132 | 50 | 25/125/7000 | 80,4 |
9640003139 | 10/80 | 162 | 80 | 25/125/7000 | 96,0 |
9640003150 | 12/5 | 103 | 5 | 20/100/5600 | 96,6 |
9640003152 | 12/20 | 118 | 20 | 20/100/5600 | 107,2 |
9640003153 | 12/30 | 128 | 30 | 20/100/5600 | 114,7 |
9640003154 | 12/50 | 148 | 50 | 20/100/5600 | 129,2 |
9640003155 | 12/65 | 163 | 65 | 20/100/5600 | 140,7 |
9640003157 | 12/80 | 178 | 80 | 20/100/5600 | 150,8 |
9640002162 | 12/155 | 253 | 155 | 10/50/2800 | 235,9 |
9640003170 | 16/5 | 123 | 5 | 10/50/2800 | 206,2 |
9640003171 | 16/20 | 138 | 20 | 10/50/2800 | 225,4 |
9640003173 | 16/50 | 168 | 50 | 10/50/2800 | 265,1 |
9640003175 | 16/60 | 178 | 60 | 10/50/2800 | 277,3 |
9640002176 | 16/95 | 213 | 95 | 10/50/2800 | 355,3 |
9640002180 | 20/20 | 170 | 20 | 5/25/1400 | 450,7 |
9640002182 | 20/70 | 220 | 70 | 5/25/1400 | 572,6 |
9640002184 | 20/130 | 280 | 130 | 5/25/1050 | 720,8 |
* - поставляются по заказу
Размер | Резьба | L Длина |
df Отверстие в прикреп-ляемом материале |
f Длина резьбы |
SW Размер гайки под ключ |
tfix Макс. толщина прикреп-ляемого материала |
do Диаметр сверла |
h1 Мин. глубина сверления |
hnom Мин. глубина анкеровки |
hef Эффек-тивная глубина анкеровки |
6x40* | М6 | 40 | 8 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 30 | 25 |
6/15 | М6 | 65 | 7 | 28 | 10 | 15 | 6 | 50 | 40 | 35 |
6/50 | М6 | 100 | 7 | 28 | 10 | 50 | 6 | 50 | 40 | 35 |
8x50* | М8 | 52 | 10 | 23 | 13 | 2 | 8 | 45 | 40 | 30 |
8/10 | М8 | 72 | 9 | 32 | 13 | 10 | 8 | 60 | 50 | 45 |
8/30 | М8 | 92 | 9 | 52 | 13 | 30 | 8 | 60 | 50 | 45 |
8/50 | М8 | 112 | 9 | 72 | 13 | 50 | 8 | 60 | 50 | 45 |
8/85 | М8 | 147 | 9 | 107 | 13 | 85 | 8 | 60 | 50 | 45 |
10x60* | М10 | 62 | 12 | 26 | 17 | 3 | 10 | 50 | 40 | 30 |
10/10 | М10 | 92 | 12 | 47 | 17 | 10 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/20 | М10 | 102 | 12 | 57 | 17 | 20 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/30 | М10 | 112 | 12 | 67 | 17 | 30 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/50 | М10 | 132 | 12 | 87 | 17 | 50 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/80 | М10 | 162 | 12 | 115 | 17 | 80 | 10 | 75 | 68 | 60 |
12/5 | М12 | 103 | 14 | 53 | 19 | 5 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/20 | М12 | 118 | 14 | 68 | 19 | 20 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/30 | М12 | 128 | 14 | 78 | 19 | 30 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/50 | М12 | 148 | 14 | 98 | 19 | 50 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/65 | М12 | 163 | 14 | 113 | 19 | 65 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/80 | М12 | 178 | 14 | 115 | 19 | 80 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12/155 | М12 | 253 | 14 | 46 | 19 | 155 | 12 | 90 | 81 | 70 |
16/5 | М16 | 123 | 18 | 65 | 24 | 5 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16/20 | М16 | 138 | 18 | 80 | 24 | 20 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16/50 | М16 | 168 | 18 | 110 | 24 | 50 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16/60 | М16 | 178 | 18 | 115 | 24 | 60 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16/95 | М16 | 213 | 18 | 55 | 24 | 95 | 16 | 110 | 96 | 85 |
20/20 | М20 | 170 | 22 | 55 | 30 | 20 | 20 | 130 | 120 | 110 |
20/70 | М20 | 220 | 22 | 55 | 30 | 70 | 20 | 130 | 120 | 110 |
20/130 | М20 | 280 | 22 | 55 | 30 | 130 | 20 | 130 | 120 | 110 |
Порядок установки клиновых анкеров с гайкой S-KAK Sormat Сормат
К крепёжным изделиям такого же типа можно отнести винтовые анкеры RA – электроцинкованный, или RAR – анкер нержавеющий. Такие анкеры оборудованы винтом с утапливаемой головкой, что позволяет применять их при монтаже оконных и дверных коробок. По мере закручивания винта анкер клин прочно фиксируется в отверстии.