Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | M3X20 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M3X3 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M3X22 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M3X4 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M3X5 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M3X25 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M3X6 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M3X8 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M3X10 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M3X12 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M3X14 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M3X16 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M3X18 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M4X20 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M4X22 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M4X4 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M4X5 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M4X25 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M4X6 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M4X8 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M4X10 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M4X12 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M4X14 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M4X16 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M4X18 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X20 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X22 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X5 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X25 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X6 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X28 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X8 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X30 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X10 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X12 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X14 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X16 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M5X18 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X20 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X22 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X5 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X25 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X6 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X28 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X8 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X30 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X10 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X35 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X12 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X14 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X16 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M6X18 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X20 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X22 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X25 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X28 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X8 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X30 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X10 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X35 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X40 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X12 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X14 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X16 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M8X18 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M10X20 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M10X22 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M10X25 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M10X28 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M10X30 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M10X10 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M10X35 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M10X40 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M10X12 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M10X14 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M10X16 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Заказать | M10X18 | 1000 шт. | от 1.52 руб. |
Стандарт DIN 438 соответствует ГОСТ 1477-75, ISO 7436.
Описание: DIN 438 Винт установочный с засверленным концом и прямым шлицем, полная резьба. Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.
Материалы:
Рекомендуется использовать DIN 915 Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом.
dz макс. | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6 |
n | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
t мин. | 0.8 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 |
l | d | |||||
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
3 | + | |||||
4 | + | + | ||||
5 | + | + | + | + | ||
6 | + | + | + | + | ||
8 | + | + | + | + | + | |
10 | + | + | + | + | + | + |
12 | + | + | + | + | + | + |
14 | + | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | + | + | + |
25 | + | + | + | + | + | + |
28 | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | |||
40 | + | + |