| Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| Заказать | M2.5X5 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M2.5X6 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M2.5X8 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M2.5X10 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M2.5X12 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M2.5X16 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M2.5X3 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M2.5X4 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M3X4 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M3X5 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M3X6 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M3X8 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M3X10 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M3X12 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M3X16 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M3X18 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M3X20 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M3X25 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M3X3 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M4X4 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M4X5 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M4X6 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M4X8 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M4X10 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M4X12 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M4X16 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M4X18 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M4X20 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M4X25 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M5X5 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M5X6 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M5X8 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M5X10 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M5X12 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M5X16 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M5X18 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M5X20 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M5X25 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M5X30 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M5X35 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M6X5 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M6X6 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M6X8 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M6X10 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M6X12 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M6X16 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M6X18 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M6X20 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M6X25 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M6X30 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M6X35 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M8X40 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M8X8 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M8X10 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M8X12 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M8X16 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M8X18 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M8X20 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M8X25 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M8X30 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M8X35 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M10X35 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M10X40 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M10X10 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M10X12 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M10X16 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M10X18 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M10X20 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M10X25 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
| Заказать | M10X30 | 1000 шт. | от 3.5 руб. |
Стандарт DIN 417 соответствует ГОСТ 1478, ISO 7435.
Описание: DIN 417 Винт установочный с цилиндрическим концом (цапфой) и прямым шлицем. Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.
Материалы:
Рекомендуется использовать DIN 915 Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом.
| n | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| z мин. | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| l | d | ||||||
| M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| 3 | + | + | |||||
| 4 | + | + | + | ||||
| 5 | + | + | + | + | + | ||
| 6 | + | + | + | + | + | ||
| 8 | + | + | + | + | + | + | |
| 10 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + | |
| 25 | + | + | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | |||
| 35 | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | |||||