Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | 6x40 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 6/15 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8x50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8/10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8/30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8/50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 10x60 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 10/10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 10/20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 10/30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 10/50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 12/5 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 12/20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 12/30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 12/50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 12/65 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 16/5 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 16/20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 16/50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 20/20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 20/70 | 1000 шт. | По запросу |
Клиновой анкер Sormat Сормат S-KAH изготавливается из нержавеющей стали 1.4404 / 1.4578 в виде шпильки с нарезанной метрической резьбой с одной стороны и расклинивающей частью с другой. Распорный элемент – подвижная муфта на конусообразном хвостовике анкера, которая в процессе установки расширяется и фиксируется в гнезде. Анкер-клин помещается в заготовленное отверстие, забивается молотком и затягивается гаечным ключом. Анкер клиновой распорный S-KAH с гайкой предназначен для применения во влажных помещениях, морском климате и позволяет производить сквозной монтаж тяжелых элементов и крепление стальных конструкций c регулируемым моментом затяжки в таких полнотелых материалах, как напряжённый и ненапряжённый (без трещин) бетон, полнотелый кирпич (макс. Ø М8) и природный камень. Клиновые анкеры Сормат выпускаются электрооцинкованные S-KA, горячеоцинкованные S-KAK, нержавеющие S-KAH из стали 1.4404 / 1.4578 и кислотоупорные S-KAH HCR из стали высокой коррозионной стойкости 1.4529 (HCR).
Артикул S-KAH | Размер | Длина | Длина резьбы | Диаметр сверла | Мин. глубина отверстия | Макс. толщина прикрепляемого материала | Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. |
9640004100 | 6x40 | 40 | 18 | 6 | 35 | 2 | 150/750/42000 | 10,3 |
9640004102 | 6/15 | 65 | 20 | 6 | 50 | 15 | 100/500/28000 | 15,6 |
9640004110 | 8x50 | 52 | 23 | 8 | 45 | 2 | 100/500/28000 | 22,8 |
9640005112 | 8/10 | 72 | 32 | 8 | 60 | 10 | 50/250/14000 | 28,6 |
9640005114 | 8/30 | 92 | 52 | 8 | 60 | 30 | 50/250/14000 | 35,0 |
9640005116 | 8/50 | 112 | 82 | 8 | 60 | 50 | 40/200/11200 | 40,9 |
9640004130 | 10x60 | 62 | 26 | 10 | 50 | 3 | 50/250/14000 | 45,2 |
9640005132 | 10/10 | 92 | 47 | 10 | 75 | 10 | 40/200/11200 | 59,7 |
9640005135 | 10/20 | 102 | 57 | 10 | 75 | 20 | 25/125/7000 | 64,6 |
9640005136 | 10/30 | 112 | 67 | 10 | 75 | 30 | 25/125/7000 | 70,9 |
9640005138 | 10/50 | 132 | 87 | 10 | 75 | 50 | 25/125/7000 | 79,8 |
9640005150 | 12/5 | 103 | 53 | 12 | 90 | 5 | 20/100/5600 | 94,9 |
9640005152 | 12/20 | 118 | 68 | 12 | 90 | 20 | 20/100/5600 | 106,3 |
9640005154 | 12/30 | 128 | 78 | 12 | 90 | 30 | 20/100/5600 | 115,3 |
9640005153 | 12/50 | 148 | 98 | 12 | 90 | 50 | 20/100/5600 | 127,6 |
9640005156 | 12/65 | 163 | 113 | 12 | 90 | 65 | 20/100/5600 | 140,6 |
9640005170 | 16/5 | 123 | 65 | 16 | 110 | 5 | 10/50/2800 | 209,9 |
9640005171 | 16/20 | 138 | 80 | 16 | 110 | 20 | 10/50/2800 | 219,2 |
9640005172 | 16/50 | 168 | 110 | 16 | 110 | 50 | 10/50/2800 | 264,1 |
9640004180 | 20/20 | 170 | 55 | 20 | 130 | 20 | 5/25/1400 | 457,1 |
9640004182 | 20/70 | 220 | 55 | 20 | 130 | 70 | 5/25/1400 | 580,6 |
Порядок установки клиновых распорных анкеров с гайкой Sormat Сормат S-KAH
К крепёжным изделиям такого же типа можно отнести винтовые анкеры RA – электрооцинкованный, или RAR – анкер нержавеющий. Такие анкеры оборудованы винтом с утапливаемой головкой, что позволяет применять их при монтаже оконных и дверных коробок. По мере закручивания винта анкер клин прочно фиксируется в отверстии.