Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | 6x40 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 6/15 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 6/50 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 8x50 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 8/10 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 8/30 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 8/50 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 8/85 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 10x60 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 10/10 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 10/20 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 10/30 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 10/50 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 10/80 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 12/50 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 12/65 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 12/80 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 12/155 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 12/5 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 12/20 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 12/30 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 16x90 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 16/5 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 16/20 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 16/50 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 16/60 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 16/95 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 20/20 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 20/70 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Заказать | 20/130 | 1000 шт. | от 11.2 руб. |
Клиновой электрооцинкованный анкер с гайкой Sormat Сормат S-KA изготавливается в виде шпильки с нарезанной метрической резьбой с одной стороны и расклинивающей частью с другой. Распорный элемент – подвижная муфта на конусообразном хвостовике анкера, которая в процессе установки расширяется и фиксируется в гнезде. Анкер-клин помещается в заготовленное отверстие, забивается молотком и затягивается гаечным ключом. Анкер клиновой S-KA с гайкой предназначен для сухих помещений и позволяет производить сквозной монтаж тяжелых элементов и крепление стальных конструкций c регулируемым моментом затяжки в таких полнотелых материалах, как напряжённый и ненапряжённый (без трещин) бетон, полнотелый кирпич (макс. Ø М8) и природный камень. Клиновые анкеры Сормат выпускаются электрооцинкованные S-KA, горячеоцинкованные S-KAK, нержавеющие S-KAH из стали 1.4404 / 1.4578 и кислотоупорные S-KAH HCR из стали высокой коррозионной стойкости 1.4529 (HCR).
Артикул S-KA | Размер | Длина | Длина резьбы | Диаметр сверла | Мин. глубина отверстия | Макс. толщина прикрепляемого материала | Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. |
9640000100 | 6x40 | 40 | 18 | 6 | 35 | 2 | 150/750/42000 | 11,3 |
9640000102 | 6/15 | 65 | 38 | 6 | 50 | 15 | 100/500/28000 | 15,2 |
9640000104 | 6/50 | 100 | 60 | 6 | 50 | 50 | 100/500/28000 | 23,8 |
9640000110 | 8x50 | 52 | 23 | 8 | 45 | 2 | 100/500/28000 | 22,9 |
9640001112 | 8/10 | 72 | 32 | 8 | 60 | 10 | 50/250/14000 | 29,1 |
9640001114 | 8/30 | 92 | 52 | 8 | 60 | 30 | 50/250/14000 | 35,3 |
9640001116 | 8/50 | 112 | 72 | 8 | 60 | 50 | 40/200/11200 | 41,4 |
9640001118 | 8/85 | 147 | 107 | 8 | 60 | 85 | 40/200/11200 | 52,4 |
9640000130 | 10x60 | 62 | 26 | 10 | 50 | 3 | 50/250/14000 | 45,0 |
9640001132 | 10/10 | 92 | 47 | 10 | 75 | 10 | 40/200/11200 | 59,7 |
9640001135 | 10/20 | 102 | 57 | 10 | 75 | 20 | 25/125/7000 | 64,4 |
9640001136 | 10/30 | 112 | 67 | 10 | 75 | 30 | 25/125/7000 | 69,6 |
9640001137 | 10/50 | 132 | 87 | 10 | 75 | 50 | 25/125/7000 | 79,2 |
9640001139 | 10/80 | 162 | 115 | 10 | 75 | 80 | 25/125/7000 | 93,5 |
9640001150 | 12/5 | 103 | 53 | 12 | 90 | 5 | 20/100/5600 | 95,4 |
9640001152 | 12/20 | 118 | 68 | 12 | 90 | 20 | 20/100/5600 | 106,1 |
9640001153 | 12/30 | 128 | 78 | 12 | 90 | 30 | 20/100/5600 | 113,1 |
9640001154 | 12/50 | 148 | 98 | 12 | 90 | 50 | 20/100/5600 | 127,3 |
9640001155 | 12/65 | 153 | 113 | 12 | 90 | 65 | 20/100/5600 | 138,1 |
9640001157 | 12/80 | 178 | 115 | 12 | 90 | 80 | 20/100/5600 | 148,8 |
9640000162 | 12/155 | 253 | 46 | 12 | 90 | 155 | 10/50/2800 | 231,0 |
9640000169 | 16x90 | 90 | 43 | 16 | 80 | 3 | 10/50/2800 | 159,1 |
9640001170 | 16/5 | 123 | 65 | 16 | 110 | 5 | 10/50/2800 | 202,6 |
9640001171 | 16/20 | 138 | 80 | 16 | 110 | 20 | 10/50/2800 | 223,8 |
9640001173 | 16/50 | 168 | 110 | 16 | 110 | 50 | 10/50/2800 | 261,9 |
9640001175 | 16/60 | 178 | 115 | 16 | 110 | 60 | 10/50/2800 | 274,7 |
9640000176 | 16/95 | 213 | 55 | 16 | 110 | 95 | 5/25/1400 | 350,1 |
9640000180 | 20/20 | 170 | 55 | 20 | 130 | 20 | 5/25/1400 | 448,3 |
9640000182 | 20/70 | 220 | 55 | 20 | 130 | 70 | 5/25/1400 | 570,2 |
9640000184 | 20/130 | 280 | 55 | 20 | 130 | 130 | 5/25/1050 | 717,8 |
Порядок установки клиновых анкеров с гайкой Sormat Сормат S-KA
К крепёжным изделиям такого же типа можно отнести винтовые анкеры RA – электрооцинкованный, или RAR – анкер нержавеющий. Такие анкеры оборудованы винтом с утапливаемой головкой, что позволяет применять их при монтаже оконных и дверных коробок. По мере закручивания винта анкер клин прочно фиксируется в отверстии.