Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | M3X10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M3X15 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M3X20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M3X25 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X8 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X12 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X15 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X25 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M4X35 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X8 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X12 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X15 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X25 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X35 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M5X40 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X8 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X12 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X15 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X25 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M6X35 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X10 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X15 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X20 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X25 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X45 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | M8X50 | 1000 шт. | По запросу |
Стандарт DIN 32501
Описание крепежа: DIN 32501 Болт приварной высокопрочный.
Материалы:
Размеры приварных болтов DIN 32501: диаметр резьбы М3, М4, М5, М6, М8, длина от 6 до 60 мм.
d2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9 |
d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
8 | v | v | v | ||
10 | v | v | v | v | v |
12 | v | v | v | ||
15 | v | v | v | v | v |
20 | v | v | v | v | v |
25 | v | v | v | v | v |
30 | v | v | v | v | |
35 | v | v | v | v | |
40 | v | v | |||
45 | v | ||||
50 | v |