Фильтр
  • DIN 94 Шплинт стальной
Доставка по всей России

Если Вы находитесь в другом регионе, на помощь всегда придут наши надежные партнеры-перевозчики:

Расчет стоимости доставки

DIN 94 Шплинт стальной

DIN 94 Шплинт стальной
Заказать Наименование Упаковка Цена за ед.
Заказать 1.6X14 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 1.6X20 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 1.6X32 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 2X20 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 2X25 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 2X32 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 2X40 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 2X50 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 2X10 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 2X16 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 2.5X16 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 2.5X20 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 2.5X25 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 2.5X32 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 2.5X40 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 3.2X20 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 3.2X25 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 3.2X28 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 3.2X32 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 3.2X40 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 3.2X50 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 3.5X50 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 3.5X60 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 4X25 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 4X32 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 4X40 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 4X50 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 4X63 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 4X71 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 4.5X50 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 5X28 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 5X32 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 5X40 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 5X50 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 5X63 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 5X80 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 5X100 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 6.3X50 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 6.3X63 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 6.3X71 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 8X50 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 8X63 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 8X80 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 8X90 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 8X100 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 10X63 1000 шт. от 0.26 руб.
Заказать 10X100 1000 шт. от 0.26 руб.

Стандарт DIN 94 соответствует ГОСТ 397-79, ISO 1234

Описание: DIN 94 Шплинт стальной.

Материалы:

  • Сталь
  • Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
  • Нержавеющая сталь: А2, А4.
Размеры стальных шплинтов DIN 94 в мм
d1 max 1.4 1.8 2.3 2.9 3.2 3.7 4.2 4.6 5.9 7.5 9.5
d1 min 1.3 1.7 2.1 2.7 3.0 3.5 4.0 4.4 5.7 7.3 9.3
a max 2.5 2.5 2.5 3.2 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.3
b 3.2 4.0 5.0 6.4 7.0 8.0 8.5 10.0 12.6 16.0 20.0
c min 2.4 3.2 4.0 5.1 6.1 6.5 7.6 8.0 10.3 13.1 16.6
c max 2.8 3.6 4.6 5.8 6.8 7.4 8.2 9.2 11.8 15.0 19.0
L d
1.6 2.0 2.5 3.2 3.5 4.0 4.5 5.0 6.3 8.0 10.0
10   +                  
12                      
14 +                    
16   + +                
20 + + + +              
25   + + +   +          
28       +       +      
32 + + + +   +   +      
40   + + +   +   +      
50   +   + + + + + + +  
60         +            
63           +   + + + +
71           +     +    
80               +   +  
90                   +  
100               +   + +

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 18, оф. 7
+7 (812) 542-83-58
+7 (812) 984-42-87
(WhatsApp, Viber)
mail@krepegcity.ru
Пн-Пт 10.00-17.00

Все права защищены Крепеж Сити 2024