| Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 1000 шт. | от 0.88 руб. | |
| Заказать | 4,8 | 1000 шт. | от 0.88 руб. |
| Заказать | 5,1 | 1000 шт. | от 0.88 руб. |
| Заказать | 5,2 | 1000 шт. | от 0.88 руб. |
| Заказать | 5,3 | 1000 шт. | от 0.88 руб. |
| Заказать | 6,2 | 1000 шт. | от 0.88 руб. |
| Заказать | 6,7 | 1000 шт. | от 0.88 руб. |
| Заказать | 6,8 | 1000 шт. | от 0.88 руб. |
| Заказать | 7 | 1000 шт. | от 0.88 руб. |
| Заказать | 8,4 | 1000 шт. | от 0.88 руб. |
| Заказать | 10,5 | 1000 шт. | от 0.88 руб. |
| Заказать | 13 | 1000 шт. | от 0.88 руб. |
Описание: EPDM Шайба кровельная с прокладкой из атмосферной нестареющей резины. Шайба используется вместе с кровельным шурупом-саморезом KRS и шурупом для сэндвич-панелей.
Материалы:
| Материал | D (наружный диаметр) | d (внутренний диаметр) |
| А2 | 12 | 4,8 |
| А2 | 14 | |
| Ст.+Zn / Al / A2 | 12 | 5,1 |
| A2 | 14 | |
| Ст.+Zn / Al / A2 | 14 | 5,2 |
| A2 | 16 | |
| A2 | 12 | 5,3 |
| A2 | 14 | |
| A2 | 16 | |
| A2 | 19 | |
| A2 | 16 | 6,2 |
| A2 | 16 | 6,7 |
| A2 | 19 | |
| A2 | 22 | |
| A2 | 25 | |
| A2 | 29 | |
| Ст.+Zn / Al / A2 | 16 | 6,8 |
| Ст.+Zn / A2 | 19 | |
| Ст.+Zn / A2 | 22 | |
| A2 | 25 | |
| A2 | 29 | |
| A2 | 19 | 7 |
| A2 | 16 | 8,4 |
| A2 | 19 | |
| A2 | 22 | |
| A2 | 25 | |
| A2 | 29 | |
| A2 | 25 | 10,5 |
| A2 | 29 | |
| A2 | 29 | 13 |