| Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| Заказать | 4X8X0.1 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 4X8X0.5 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 4X8X1.0 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 5X10X0.2 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 5X10X0.5 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 5X10X1.0 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 6X12X0.2 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 6X12X0.5 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 6X12X1.0 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 6.5X16X2.0 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 8X14X0.2 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 8X14X0.5 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 8X14X1.0 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 9X16X1.0 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 10X16X0.1 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 10X16X0.2 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 10X16X0.5 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 10X16X1.0 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 12X18X0.5 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 12X18X1.0 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 12.5X20X0.5 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 14X20X0.5 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 14X20X1.0 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 15X22X0.5 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 15X22X1.0 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 16X22X0.1 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 16X22X0.2 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 16X22X0.3 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 16X22X1.0 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 20X28X0.1 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 20X28X0.5 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
| Заказать | 20X28X1.0 | 1000 шт. | от 0.15 руб. |
Стандарт DIN 988
Описание: DIN 988 Шайба регулировочная, подгоночная, опорная, плоская, (кольцо прокладка).
| d1 | d2 | h |
| 4 | 8 | 0.1 |
| 4 | 8 | 0.5 |
| 4 | 8 | 1.0 |
| 5 | 10 | 0.2 |
| 5 | 10 | 0.5 |
| 5 | 10 | 1.0 |
| 6 | 12 | 0.2 |
| 6 | 12 | 0.5 |
| 6 | 12 | 1.0 |
| 6.5 | 16 | 2.0 |
| 8 | 14 | 0.2 |
| 8 | 14 | 0.5 |
| 8 | 14 | 1.0 |
| 9 | 16 | 1.0 |
| 10 | 16 | 0.1 |
| 10 | 16 | 0.2 |
| 10 | 16 | 0.5 |
| 10 | 16 | 1.0 |
| 12 | 18 | 0.5 |
| 12 | 18 | 1.0 |
| 12.5 | 20 | 0.5 |
| 14 | 20 | 0.5 |
| 14 | 20 | 1.0 |
| 15 | 22 | 0.5 |
| 15 | 22 | 1.0 |
| 16 | 22 | 0.1 |
| 16 | 22 | 0.2 |
| 16 | 22 | 0.3 |
| 16 | 22 | 1.0 |
| 20 | 28 | 0.1 |
| 20 | 28 | 0.5 |
| 20 | 28 | 1.0 |