Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | 15.7 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 16.5 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 18.5 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 20.5 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 23.2 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 24.2 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 27.9 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 29.6 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 32.2 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 36.5 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 41.5 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 45.8 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 50.8 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 60.8 | 1000 шт. | По запросу |
Стандарт DIN 983
Описание: DIN 983 Кольцо стопорное пружинное наружное с лапками для вала.
d3 | а макс. | b | d5 мин. | s |
15.7 | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 1.0 |
16.5 | 3.7 | 2.5 | 2.0 | 1.2 |
18.5 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.2 |
20.5 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.2 |
23.2 | 4.3 | 3.0 | 2.0 | 1.2 |
24.2 | 4.4 | 3.1 | 2.0 | 1.2 |
27.9 | 4.7 | 3.4 | 2.0 | 1.5 |
29.6 | 5.0 | 3.6 | 2.5 | 1.5 |
32.2 | 5.2 | 3.8 | 2.5 | 1.5 |
36.5 | 7.2 | 4.2 | 2.5 | 1.75 |
41.5 | 7.2 | 4.6 | 2.5 | 1.75 |
45.8 | 8.2 | 5.0 | 2.5 | 2.0 |
50.8 | 8.2 | 5.4 | 2.5 | 2.0 |
60.8 | 10.2 | 6.2 | 3.0 | 2.5 |