Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | 7 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 8 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 10 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 12 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 14 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 16 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 18 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 20 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 22 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 24 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 25 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 26 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 28 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 30 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 32 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 35 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 38 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 40 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 42 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 45 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 48 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 50 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 55 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 60 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 65 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 70 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 75 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 80 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 85 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 90 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 95 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Заказать | 100 | 1000 шт. | от 7.8 руб. |
Стандарт DIN 7993 B
Описание: DIN 7993 B Кольцо стопорное пружинное внутреннее из проволоки, круглого сечения для отверстий, стальное, нержавеющее, форма В.
d1 | d4 | d5 | d6 | r | e |
7 | 0.8 | 7.9 | 7.8 | 0.5 | 4 |
8 | 0.8 | 8.9 | 8.8 | 0.5 | 4 |
10 | 0.8 | 10.9 | 10.8 | 0.5 | 4 |
12 | 1 | 13.2 | 13 | 0.6 | 6 |
14 | 1 | 15.2 | 15 | 0.6 | 6 |
16 | 1.6 | 17.8 | 17.6 | 0.9 | 8 |
18 | 1.6 | 19.8 | 19.6 | 0.9 | 8 |
20 | 2 | 22.3 | 22 | 1.1 | 10 |
22 | 2 | 24.3 | 24 | 1.1 | 10 |
24 | 2 | 26.3 | 26 | 1.1 | 10 |
25 | 2 | 27.3 | 27 | 1.1 | 10 |
26 | 2 | 28.3 | 28 | 1.1 | 10 |
28 | 2 | 30.3 | 30 | 1.1 | 10 |
30 | 2 | 32.3 | 32 | 1.1 | 10 |
32 | 2.5 | 32.3 | 34.5 | 1.4 | 12 |
35 | 2.5 | 34.9 | 37.5 | 1.4 | 12 |
38 | 2.5 | 40.9 | 40.5 | 1.4 | 12 |
40 | 2.5 | 42.9 | 42.5 | 1.4 | 12 |
42 | 2.5 | 45 | 44.5 | 1.4 | 12 |
45 | 2.5 | 48 | 47.5 | 1.4 | 16 |
48 | 2.5 | 51 | 50.5 | 1.4 | 16 |
50 | 2.5 | 53 | 52.5 | 1.4 | 16 |
55 | 3.2 | 58.9 | 58.2 | 1.8 | 20 |
60 | 3.2 | 63.9 | 63.2 | 1.8 | 20 |
65 | 3.2 | 68.9 | 68.2 | 1.8 | 20 |
70 | 3.2 | 74 | 73.2 | 1.8 | 25 |
75 | 3.2 | 79 | 78.2 | 1.8 | 25 |
80 | 3.2 | 84 | 83.2 | 1.8 | 25 |
85 | 3.2 | 89 | 88.2 | 1.8 | 25 |
90 | 3.2 | 94 | 93.2 | 1.8 | 25 |
95 | 3.2 | 99 | 98.2 | 1.8 | 25 |
100 | 3.2 | 104.2 | 103.2 | 1.8 | 32 |