| Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| Заказать | 8 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 9 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 10 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 11 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 12 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 13 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 14 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 15 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 16 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 17 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 18 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 19 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 20 | 1000 шт. | 1.33 руб. |
| Заказать | 21 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 22 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 23 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 24 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 25 | 1000 шт. | 2.26 руб. |
| Заказать | 26 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 27 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 28 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 29 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 30 | 1000 шт. | 2.96 руб. |
| Заказать | 31 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 32 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 33 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 35 | 500 шт. | 5.29 руб. |
| Заказать | 36 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 37 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 38 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 39 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 40 | 500 шт. | 7.81 руб. |
| Заказать | 41 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 42 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 45 | 250 шт. | 8.55 руб. |
| Заказать | 47 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 48 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 50 | 250 шт. | 12.27 руб. |
| Заказать | 52 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 55 | 250 шт. | 14.71 руб. |
| Заказать | 58 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 60 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 62 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 65 | 200 шт. | 18.29 руб. |
| Заказать | 68 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 70 | 100 шт. | 22.49 руб. |
| Заказать | 72 | 1000 шт. | от 0.8 руб. |
| Заказать | 75 | 100 шт. | 23.72 руб. |
| Заказать | 80 | 100 шт. | 26.18 руб. |
| Заказать | 85 | 100 шт. | 39.09 руб. |
| Заказать | 90 | 50 шт. | 35.59 руб. |
| Заказать | 95 | 50 шт. | 39.46 руб. |
| Заказать | 100 | 50 шт. | 41.18 руб. |
| Заказать | 105 | 50 шт. | 77.44 руб. |
| Заказать | 110 | 20 шт. | 73.29 руб. |
| Заказать | 115 | 20 шт. | 88.73 руб. |
| Заказать | 120 | 20 шт. | 91.34 руб. |
| Заказать | 125 | 20 шт. | 114.32 руб. |
| Заказать | 130 | 20 шт. | 107.16 руб. |
| Заказать | 135 | 20 шт. | 126.63 руб. |
| Заказать | 140 | 20 шт. | 113.76 руб. |
| Заказать | 145 | 20 шт. | 140.37 руб. |
| Заказать | 150 | 10 шт. | 131.83 руб. |
Стандарт DIN 472 соответствует ГОСТ 13943
Описание: DIN 472 Кольцо стопорное внутреннее для отверстия, эксцентрическое, нормальное исполнение, форма I.
| d1 | а макс. | b | d5 мин. | s |
| 8 | 2.4 | 1.1 | 1 | 0.8 |
| 9 | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.8 |
| 10 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 1 |
| 11 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 1 |
| 12 | 3.4 | 1.7 | 1.2 | 1 |
| 13 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 1 |
| 14 | 3.7 | 1.9 | 1.7 | 1 |
| 15 | 3.7 | 2 | 1.7 | 1 |
| 16 | 3.8 | 2 | 1.7 | 1 |
| 17 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 1 |
| 18 | 4.1 | 2.2 | 2 | 1 |
| 19 | 4.1 | 2.2 | 2 | 1 |
| 20 | 4.2 | 2.3 | 2 | 1 |
| 21 | 4.2 | 2.4 | 2 | 1 |
| 22 | 4.2 | 2.5 | 2 | 1 |
| 23 | 4.3 | 2.5 | 2 | 1.2 |
| 24 | 4.4 | 2.6 | 2 | 1.2 |
| 25 | 4.5 | 2.7 | 2 | 1.2 |
| 26 | 4.7 | 2.8 | 2 | 1.2 |
| 27 | 4.7 | 2.9 | 2 | 1.2 |
| 28 | 4.8 | 2.9 | 2 | 1.2 |
| 29 | 4.8 | 3 | 2 | 1.2 |
| 30 | 4.8 | 3 | 2 | 1.2 |
| 31 | 5.2 | 3.2 | 2.5 | 1.2 |
| 32 | 5.4 | 3.2 | 2.5 | 1.2 |
| 33 | 5.4 | 3.3 | 2.5 | 1.5 |
| 35 | 5.4 | 3.4 | 2.5 | 1.5 |
| 36 | 5.4 | 3.5 | 2.5 | 1.5 |
| 37 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 1.5 |
| 38 | 5.5 | 3.7 | 2.5 | 1.5 |
| 39 | 5.6 | 3.8 | 2.5 | 1.75 |
| 40 | 5.8 | 3.9 | 2.5 | 1.75 |
| 41 | 5.9 | 4 | 2.5 | 1.75 |
| 42 | 5.9 | 4.1 | 2.5 | 1.75 |
| 45 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 1.75 |
| 47 | 6.4 | 4.4 | 2.5 | 1.75 |
| 48 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 1.75 |
| 50 | 6.5 | 4.6 | 2.5 | 2 |
| 52 | 6.7 | 4.7 | 2.5 | 2 |
| 55 | 6.8 | 5 | 2.5 | 2 |
| 58 | 6.9 | 5.2 | 2.5 | 2 |
| 60 | 7.3 | 5.4 | 2.5 | 2 |
| 62 | 7.3 | 5.5 | 2.5 | 2 |
| 65 | 7.6 | 5.8 | 3 | 2.5 |
| 68 | 7.8 | 6.1 | 3 | 2.5 |
| 70 | 7.8 | 6.2 | 3 | 2.5 |
| 72 | 7.8 | 6.4 | 3 | 2.5 |
| 75 | 7.8 | 6.6 | 3 | 2.5 |
| 80 | 8.5 | 7 | 3 | 2.5 |
| 85 | 8.6 | 7.2 | 3.5 | 3 |
| 90 | 8.6 | 7.6 | 3.5 | 3 |
| 95 | 8.8 | 8.1 | 3.5 | 3 |
| 100 | 9.2 | 8.4 | 3.5 | 3 |
| 105 | 9.5 | 8.7 | 3.5 | 3 |
| 110 | 10.4 | 9 | 3.5 | 4 |
| 115 | 10.5 | 9.3 | 3.5 | 4 |
| 120 | 11 | 9.7 | 3.5 | 4 |
| 125 | 11 | 10 | 4 | 4 |
| 130 | 11 | 10.2 | 4 | 4 |
| 135 | 11.2 | 10.5 | 4 | 4 |
| 140 | 11.2 | 10.7 | 4 | 4 |
| 145 | 11.4 | 10.9 | 4 | 4 |
| 150 | 12 | 11.2 | 4 | 4 |
| d1 | а макс. | b | d5 мин. | s |