| Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| Заказать | 3.2X6X0.45X0.3 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 3.2X8X0.7X0.5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 4.2X8X0.55X0.3 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 4.2X8X0.60X0.4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 4.2X12X0.85X0.5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 5.2X10X0.55X0.25 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 5.2X10X0.70X0.4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 5.2X10X0.75X0.5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 6.2X12.5X0.85X0.5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 6.2X12.5X1.00X0.7 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 7.2X14X1.10X0.8 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 8.2X15X1.20X0.8 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 8.2X16X0.90X0.4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 8.2X16X1.05X0.6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 8.2X16X1.25X0.9 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 8.2X20X1.35X0.7 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 9.2X18X1.20X0.7 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 9.2X18X1.40X1 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 10.2X20X1.35X0.8 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 10.2X20X1.55X1 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 10.2X20X1.55X1.1 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 12.2X25X1.60X0.9 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 12.2X25X2.05X1.5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 14.2X28X1.80X1 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 14.2X28X2.15X1.5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 16.3X31.5X1.85X0.8 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 16.3X31.5X2.15X1.25 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 16.3X31.5X2.45X1.75 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
| Заказать | 18.3X35.5X2.25X1.25 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Стандарт DIN 2093 соответствует ГОСТ 3057.
Описание: DIN 2093 Пружина (шайба) тарельчатая усиленная (исп. А), нормальная (исп. В), облегченная (исп. С).
| Di | De | lo | t | Серия |
| 3.2 | 6 | 0.45 | 0.3 | |
| 3.2 | 8 | 0.7 | 0.5 | |
| 4.2 | 8 | 0.55 | 0.3 | В |
| 4.2 | 8 | 0.60 | 0.4 | А |
| 4.2 | 12 | 0.85 | 0.5 | |
| 5.2 | 10 | 0.55 | 0.25 | С |
| 5.2 | 10 | 0.70 | 0.4 | В |
| 5.2 | 10 | 0.75 | 0.5 | А |
| 6.2 | 12.5 | 0.85 | 0.5 | В |
| 6.2 | 12.5 | 1.00 | 0.7 | А |
| 7.2 | 14 | 1.10 | 0.8 | А |
| 8.2 | 15 | 1.20 | 0.8 | |
| 8.2 | 16 | 0.90 | 0.4 | С |
| 8.2 | 16 | 1.05 | 0.6 | В |
| 8.2 | 16 | 1.25 | 0.9 | А |
| 8.2 | 20 | 1.35 | 0.7 | |
| 9.2 | 18 | 1.20 | 0.7 | В |
| 9.2 | 18 | 1.40 | 1 | А |
| 10.2 | 20 | 1.35 | 0.8 | В |
| 10.2 | 20 | 1.55 | 1 | А |
| 10.2 | 20 | 1.55 | 1.1 | А |
| 12.2 | 25 | 1.60 | 0.9 | В |
| 12.2 | 25 | 2.05 | 1.5 | А |
| 14.2 | 28 | 1.80 | 1 | В |
| 14.2 | 28 | 2.15 | 1.5 | А |
| 16.3 | 31.5 | 1.85 | 0.8 | С |
| 16.3 | 31.5 | 2.15 | 1.25 | В |
| 16.3 | 31.5 | 2.45 | 1.75 | А |
| 18.3 | 35.5 | 2.25 | 1.25 | В |
| d2 | d1 | s | h |
| 6 | 3,2 | 0,3 | 0.45 |
| 8 | 3,2 | 0,3 | 0.40 |
| 8 | 3,2 | 0,4 | 0.55 |
| 10 | 3,2 | 0,3 | 0.60 |
| 10 | 3,2 | 0,4 | 0.70 |
| 10 | 3,2 | 0,5 | 0.75 |
| 10 | 4,2 | 0,4 | 0.70 |
| 10 | 4,2 | 0,5 | 0.75 |
| 12 | 4,2 | 0,4 | 0.80 |
| 12 | 4,2 | 0,5 | 0.85 |
| 12 | 4,2 | 0,6 | 1.00 |
| 12 | 5,2 | 0,5 | 0.90 |
| 12 | 5,2 | 0,6 | 0.95 |
| 12 | 6,2 | 0,6 | 0.95 |
| 15 | 5,2 | 0,4 | 0.95 |
| 15 | 5,2 | 0,5 | 1.00 |
| 15 | 5,2 | 0,6 | 1.05 |
| 15 | 5,2 | 0,7 | 1.10 |
| 15 | 6,2 | 0,5 | 1.00 |
| 15 | 6,2 | 0,6 | 1.05 |
| 15 | 6,2 | 0,7 | 1.10 |
| 15 | 8,2 | 0,7 | 1.10 |
| 15 | 8,2 | 0,8 | 1.20 |
| 16 | 8,2 | 0,7 | 1.15 |
| 16 | 8,2 | 0,8 | 1.20 |
| 18 | 6,2 | 0,4 | 1.00 |
| 18 | 6,2 | 0,5 | 1.10 |
| 18 | 6,2 | 0,6 | 1.20 |
| 18 | 6,2 | 0,7 | 1.25 |
| 18 | 6.2 | 0,8 | 1.30 |
| 18 | 8,2 | 0,5 | 1.10 |
| 18 | 8,2 | 0,7 | 1.25 |
| 18 | 8,2 | 0,8 | 1.30 |
| 18 | 1.0 | 1.4 | 1.00 |
| 20 | 8,2 | 0,6 | 1.30 |
| 20 | 8,2 | 0,7 | 1.35 |
| 20 | 8,2 | 0,8 | 1.40 |
| 20 | 8,2 | 0,9 | 1.45 |
| 20 | 10,2 | 0,9 | 1.45 |
| 20 | 10,2 | 1,0 | 1.55 |
| 20 | 10,2 | 1,25 | 1.75 |
| 20 | 10,2 | 1,5 | 1.8 |
| 23 | 8,2 | 0,8 | 1.55 |
| 23 | 8,2 | 0,9 | 1.60 |
| 23 | 8,2 | 1,0 | 1.70 |
| 23 | 10,2 | 0,9 | 1.65 |
| 23 | 10,2 | 1,0 | 1.70 |
| 23 | 10,2 | 1,25 | 1.90 |
| 23 | 12,2 | 1,0 | 1.60 |
| 23 | 12,2 | 1,25 | 1.85 |
| 23 | 12,2 | 1,5 | 2.00 |
| 25 | 10,2 | 1,0 | 1.75 |
| 25 | 12,2 | 1,0 | 1.80 |
| 25 | 12,2 | 1,25 | 1.95 |
| 28 | 10,2 | 0,8 | 1.75 |
| 28 | 10,2 | 1,0 | 1.90 |
| 28 | 10,2 | 1,25 | 2.05 |
| 28 | 10,2 | 1,5 | 2.20 |
| 28 | 12,2 | 1,0 | 1.95 |
| 28 | 12,2 | 1,25 | 2.10 |
| 28 | 12,2 | 1,5 | 2.25 |
| 28 | 14,2 | 1,25 | 2.10 |
| 31,5 | 12,2 | 1,0 | 2.10 |
| 31,5 | 12,2 | 1,25 | 2.20 |
| 31,5 | 16,3 | 1,5 | 2.4 |
| 31,5 | 16,3 | 2,0 | 2.75 |
| 34 | 12,3 | 1,0 | 2.25 |
| 34 | 12,3 | 1,25 | 2.35 |
| 34 | 12,3 | 1,5 | 2.50 |
| 34 | 14,3 | 1,25 | 2.40 |
| 34 | 14,3 | 1,5 | 2.55 |
| 34 | 16,3 | 1,5 | 2.55 |
| 34 | 16,3 | 2 | 2.58 |
| 40 | 14,3 | 1,25 | 2.65 |
| 40 | 14,3 | 1,5 | 2.75 |
| 40 | 14,3 | 2,0 | 3.05 |
| 40 | 16,3 | 1,5 | 2.80 |
| 40 | 16,3 | 2,0 | 3.10 |
| 40 | 18,3 | 2,0 | 3.15 |
| 40 | 20,4 | 2,0 | 3.10 |
| 40 | 20,4 | 2,5 | 3.45 |
| 50 | 18,4 | 1,25 | 2.85 |
| 50 | 18,4 | 1,5 | 3.30 |
| 50 | 18,4 | 2,0 | 3.50 |
| 50 | 18,4 | 2,5 | 4.10 |
| 50 | 18,4 | 3,0 | 4.40 |
| 50 | 20,4 | 2,0 | 3.50 |
| 50 | 20,4 | 2,5 | 3.85 |
| 50 | 22,4 | 2,0 | 3.60 |
| 50 | 22,4 | 2,5 | 3.90 |
| 50 | 25,4 | 1,5 | 3.10 |
| 50 | 25,4 | 2,5 | 3.90 |
| 60 | 20,5 | 2,0 | 4.10 |
| 60 | 20,5 | 2,5 | 4.30 |
| 60 | 20,5 | 3,0 | 4.70 |
| 60 | 25,5 | 2,5 | 4.40 |
| 60 | 25,5 | 3,0 | 4.65 |
| 60 | 30,5 | 2,5 | 4.30 |
| 60 | 30,5 | 3,0 | 4.70 |
| 60 | 30,5 | 3,5 | 5.00 |
| 63 | 31,0 | 3,0 | 4.80 |
| 70 | 25,5 | 2,0 | 4.50 |
| 70 | 30,5 | 2,5 | 4.90 |
| 70 | 30,5 | 3,0 | 5.10 |
| 70 | 35,5 | 3,0 | 5.10 |
| 70 | 35,5 | 4,0 | 5.80 |
| 70 | 40,5 | 4,0 | 5.60 |
| 70 | 40,5 | 5,0 | 6.20 |
| 80 | 31,0 | 3,0 | 5.50 |
| 80 | 31,0 | 4,0 | 6.10 |
| 80 | 36,0 | 3,0 | 5.70 |
| 80 | 36,0 | 4,0 | 6.20 |
| 80 | 41,0 | 4,0 | 6.20 |
| 100 | 41,0 | 4,0 | 7.20 |
| 100 | 41,0 | 5,0 | 7.75 |
| 100 | 51,0 | 4,0 | 7.00 |
| 100 | 51,0 | 5,0 | 7.80 |
| 125 | 41 | 4.0 | 8.20 |
| 125 | 51 | 4.0 | 8.50 |
| 125 | 51 | 5.0 | 8.90 |
| 125 | 61 | 5.0 | 9.00 |
| 125 | 61 | 8.0 | 10.90 |
| 150 | 61 | 5.0 | 10.30 |
| 200 | 102 | 10.0 | 15.60 |
| 250 | 127 | 16.0 | 21.80 |
Для разных нужд существуют разные формы исполнения элементов DIN 2093. Так одним из главных параметров является толщина материала пружины. В зависимости от этого, тарельчатые пружины имеют три типа исполнения:
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||