Фильтр
  • Хомут монтажный IS для крепления труб, воздуховодов
Доставка по всей России

Если Вы находитесь в другом регионе, на помощь всегда придут наши надежные партнеры-перевозчики:

Расчет стоимости доставки

Хомут монтажный IS для крепления труб, воздуховодов

Хомут монтажный IS для крепления труб, воздуховодов
Заказать Наименование Упаковка Цена за ед.
Заказать 100 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 125 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 150 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 160 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 180 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 200 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 224 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 250 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 280 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 300 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 315 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 355 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 400 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 450 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 500 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 560 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 600 1000 шт. от 47.3 руб.
Заказать 630 1000 шт. от 47.3 руб.

Описание: Хомут монтажный для крепления труб, воздуховодов IS.

Материалы:

  • Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка.

Размеры монтажных хомутов IS: для труб, воздуховодов диаметром от 80 до 800 мм, ширина 25 мм, толщина 2 и 3 мм.

Диаметр Внешний диаметр воздуховода, мм L, мм H, мм Сечение пластины, мм Винт Гайка Упаковка, шт Вес коробки, кг Предельная нагрузка, кН Рекомендуемая нагрузка, кН Код товара Ед.изм. Вес (кг.)
100 103,6 156,0 68,8 1,5*25 М6 М8 50 6,2 0,6 0,2 PC шт. 0,1240
125 125 181,0 81,3 1,5*25 М6 М8 50 7,4 0,6 0,2 PC шт. 0,1480
150 150 206,2 93,8 1,5*25 М6 М8 50 8,4 0,6 0,2 PC шт. 0,1680
160 160 216,2 98,8 1,5*25 М6 М8 40 6,63 0,6 0,2 PC шт. 0,1658
180 180 236,3 108,8 1,5*25 М6 М8 40 7,6 0,6 0,2 PC шт. 0,1900
200 200 256,3 118,8 1,5*25 М6 М8 25 5 0,6 0,2 PC шт. 0,2000
224 224 280,0 130,8 1,5*25 М6 М8 40 15,2 0,6 0,2 PC шт. 0,3800
250 250 305,8 143,8 1,5*25 М6 М8 20 8,2 0,6 0,2 PC шт. 0,4100
280 280 337,0 159,4 1,5*25 М6 М8 25 10,75 0,6 0,2 PC шт. 0,4300
300 300 357,0 169,4 1,5*25 М6 М8 25 11,25 0,6 0,2 PC шт. 0,4500
315 315 372,0 177,0 1,5*25 М6 М8 25 11,93 0,6 0,2 PC шт. 0,4772
355 355 412,3 196,0 1,5*25 М6 М8 25 13,25 0,6 0,2 PC шт. 0,5300
400 400 457,3 219,4 1,5*25 М6 М8 25 15 0,6 0,2 PC шт. 0,6000
450 450 520,8 244,4 1,5*25 М10 М8 25 17,5 0,6 0,2 PC шт. 0,7000
500 500 565,0 267,5 2,5*25 М10 М8 25 18,75 0,6 0,2 PC шт. 0,7500
560 560 625,0 297,5 2,5*25 М10 М8 20 25 0,6 0,2 PC шт. 1,2500
600 600 664,0 317,5 2,5*25 М10 М8 20 26,3 0,6 0,2 PC шт. 1,3150
630 630 696,3 333,0 2,5*25 М10 М8 20 27,5 0,6 0,2 PC шт. 1,3750

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 18, оф. 7
+7 (812) 542-83-58
+7 (812) 984-42-87
(WhatsApp, Viber)
mail@krepegcity.ru
Пн-Пт 10.00-17.00

Все права защищены Крепеж Сити 2024