Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | PVA 12x0,75 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVA 12x0,75 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVA 12x1,00 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVA 12x1,00 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVA 17x0,75 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVA 17x0,75 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVA 17x1,00 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVA 17x1,00 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVA 26x1,00 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVA 26x1,00 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVA 26x1,25 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVA 33x1,50 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVAM 12x1,00 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVAM 17x1,00 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVAM 26x1,25 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVAH 12x1,00 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVAH 17x1,00 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Заказать | PVAH 26x1,00 | 1000 шт. | от 8.7 руб. |
Лента монтажная перфорированная (хомут гибкий) PVA, PVAH, PVAM, PVAL Sormat Сормат.
Материалы:
Артикул | Тип | Размер отверстий мм | Расстояние между отверстиями мм |
Разрушающая нагрузка* в кН |
Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 м |
9640056212 | PVA 12x0,75 | 5,0 | 15,0 | 1,7 | 30 / 300 / 10800 | 48,8 |
9640056210 | PVA 12x0,75 | 5,0 | 15,0 | 1,7 | 10 / 200 / 7200 | 48,8 |
9640056214 | PVA 12x1,00 | 5,0 | 15,0 | 2,3 | 30 / 300 / 10800 | 62,7 |
9640056215 | PVA 12x1,00 | 5,0 | 15,0 | 2,3 | 10 / 200 / 7200 | 66,4 |
9640056217 | PVA 17x0,75 | 7,0 | 20,0 | 2,5 | 30 / 210 / 7560 | 62,0 |
9640056216 | PVA 17x0,75 | 7,0 | 20,0 | 2,5 | 10 / 150 / 5400 | 62,0 |
9640056219 | PVA 17x1,00 | 7,0 | 20,0 | 3,3 | 30 / 210 / 7560 | 88,0 |
9640056220 | PVA 17x1,00 | 7,0 | 20,0 | 3,3 | 10 / 150 / 5400 | 88,0 |
9640056226 | PVA 26x1,00 | 8,5 | 25,5 | 5,7 | 30 / 150 / 5400 | 150,1 |
9640056225 | PVA 26x1,00 | 8,5 | 25,5 | 5,7 | 10 / 100 / 3600 | 150,1 |
9640056227 | PVA 26x1,25 | 8,5 | 25,5 | 7,1 | 30 / 150 / 3600 | 175,6 |
9640056233 | PVA 33x1,50 | 10,5 | 30,0 | 11,0 | 30 / - / 1500 | 306,5 |
9640056312 | PVAM 12x1,00 | 4,0 | 15,0 | 2,3 | 10 / 200 / 7200 | 70,0 |
9640056317 | PVAM 17x1,00 | 6,0 | 20,0 | 3,3 | 10 / 150 / 5400 | 98,8 |
9640056326 | PVAM 26x1,25 | 7,5 | 25,0 | 7,1 | 10 / 100 / 3600 | 195,4 |
9640056612 | PVAH 12x1,00 | 5,0 | 15,0 | 3,8 | 10 / 200 / 7200 | 68,8 |
9640056617 | PVAH 17x1,00 | 7,0 | 20,0 | 5,5 | 10 / 150 / 5400 | 103,8 |
9640056626 | PVAH 26x1,00 | 8,5 | 25,0 | 9,4 | 10 / 100 / 3600 | 153,7 |
* Реальная разрушающая нагрузка. Рекомендуемый коэффициент безопасности 3….6.