| Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| Заказать | 2X4 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 2X6 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 2X8 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 2X10 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 2X12 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 2X16 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 2X18 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 2X20 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 2X25 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 3X6 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 3X8 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 3X10 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 3X12 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 3X14 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 3X16 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 3X18 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 3X20 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 3X25 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 4X6 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 4X8 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 4X10 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 4X12 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 4X14 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 4X16 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 4X18 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 4X20 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 4X25 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 4X28 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 4X30 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 4X35 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X6 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X8 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X10 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X12 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X14 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X16 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X18 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X20 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X25 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X28 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X30 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X35 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X40 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 5X45 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X6 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X8 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X10 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X12 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X14 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X16 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X18 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X20 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X25 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X30 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X35 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X40 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X45 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X50 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 6X60 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X6 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X8 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X10 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X12 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X14 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X16 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X18 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X20 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X25 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X28 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X30 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X35 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X40 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X45 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
| Заказать | 8X50 | 1000 шт. | от 0.51 руб. |
Стандарт DIN 660 соответствует ГОСТ 10299, ISO 1051.
Описание: DIN 660 Заклёпка под молоток с полукруглой головкой алюминиевая, стальная, латунная, медная.
Материалы:
| d2 | 3.5 | 5.2 | 7 | 8.8 | 10.5 | 14 |
| d3 мин. | 1.87 | 2.87 | 3.87 | 4.82 | 5.82 | 7.76 |
| e макс. | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| k | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 |
| l | d1 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 4 | + | |||||
| 6 | + | + | + | + | + | + |
| 8 | + | + | + | + | + | + |
| 10 | + | + | + | + | + | + |
| 12 | + | + | + | + | + | + |
| 14 | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + |
| 28 | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | + | ||
| 35 | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | |||
| 45 | + | + | + | |||
| 50 | + | + | ||||
| 60 | + | |||||