Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | М8-14/40/15 | 25 шт. | от 176 руб. |
Заказать | М8-14/80/25 | 1000 шт. | от 176 руб. |
Заказать | М12-20/80/15 | 1000 шт. | от 176 руб. |
Заказать | М12-20/80/30 | 1000 шт. | от 176 руб. |
Заказать | М12-20/150/30 | 1000 шт. | от 176 руб. |
Заказать | М12-20/150/50 | 1000 шт. | от 176 руб. |
Заказать | М16-25/150/60 | 1000 шт. | от 176 руб. |
Заказать | М16-25/200/60 | 1000 шт. | от 176 руб. |
Заказать | М16-25/150/30 | 1000 шт. | от 176 руб. |
Заказать | М16-25/200/40 | 1000 шт. | от 176 руб. |
Артикул | Тип BLS | Размер резьбы | L Длина анкера мм |
SW мм | tfix Макс. толщина прикреп-ляемого материала мм |
dr Диаметр отверстия в прикреп-ляемом материале мм |
d0 Диаметр сверла мм |
h1 Мин. глубина сверления мм |
hnom Мин. глубина анкеровки мм |
hef Эффек-тивная глубина анкеровки |
Упаковка шт. |
9654080025 | М8-14/80/25 | М8 | 130 | 17 | 25 | 16 | 14 | 100 | 92 | 80 | 25 |
9650080015 | М12-20/80/15 | М12 | 130 | 22 | 15 | 21 | 20 | 105 | 96 | 80 | 10 |
9650080030 | М12-20/80/30 | М12 | 145 | 22 | 30 | 21 | 20 | 105 | 96 | 80 | 10 |
9650150030 | М12-20/150/30 | М12 | 215 | 22 | 30 | 21 | 20 | 175 | 166 | 150 | 10 |
9655150030 | М16-25/150/30 | М16 | 220 | 27 | 30 | 26 | 25 | 185 | 168 | 150 | 10 |
9655200040 | М16-25/200/40 | М16 | 280 | 27 | 40 | 26 | 25 | 235 | 218 | 200 | 10 |
9655200060 | М16-25/200/60 | М16 | 300 | 27 | 40 | 26 | 25 | 235 | 218 | 200 | 10 |
Установка клиновых распорных анкеров для бетона с болтом, гайкой и шайбой Sormat Сормат Суперплюс BLS
Тип BLS М-d0/hef/tfix |
Tinst момент затяжки Нм |
В ненапряжённом бетоне С20/25 Опция 1 - метод расчётов А |
В напряжённом бетоне С20/25 Опция 1 - метод расчётов А |
||
Вырыв Nsk кН |
Срез Vsk кН |
Вырыв Nsk кН |
Срез Vsk кН |
||
М8-14/40/15 | 25 | 6,1 | 6,1 | 4,3 | 4,3 |
М8-14/80/25 | 25 | 10,8 | 23,7 | 7,6 | 23,7 |
М12-20/80/15 | 80 | 17,2 | 34,4 | 11,9 | 24,6 |
М12-20/80/30 | 80 | 17,2 | 34,4 | 11,9 | 24,6 |
М12-20/150/30 | 80 | 28,4 | 40,0 | 19,0 | 40,0 |
М12-20/150/50 | 80 | 28,4 | 40,0 | 19,0 | 40,0 |
М16-25/150/30 | 180 | 44,1 | 67,4 | 23,8 | 63,0 |
М16-25/200/40 | 180 | 53,0 | 67,4 | 35,7 | 67,4 |