Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | 5 / 30 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 5 / 40 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 5 / 50 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 6 / 40 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 6 / 60 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 6 / 80 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8 / 60 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8 / 80 | 1000 шт. | По запросу |
Заказать | 8 / 100 | 1000 шт. | По запросу |
LYT = электрооцинкованный гвоздь, цилиндрическая манжета дюбеля
LYT LK SP = электрооцинкованный гвоздь, цилиндрическая манжета дюбеля
LYT LK RST = гвоздь нержавеющая сталь (A2), цилиндрическая манжета дюбеля
Дюбель-гвоздь пластиковый распорный LYT LK SP, LK RST Sormat Сормат - готовый к монтажу крепёжный элемент для легких креплений в твердых основаниях: бетон, кирпич и природный камень. Дюбель-гвоздь применяется для быстрого, сквозного монтажа. Для этого просверлите отверстие через прикрепляемый материал, забейте гвоздь и крепление готово. Материал дюбеля - полиамид обеспечивает надежное сцепление с материалом основания. Гвоздь изготовлен из оцинкованной стали повышенной прочности или из нержавеющей стали (А2). Шлиц Pozidrive на головке дает возможность при необходимости вывернуть гвоздь.
Размер | Артикул LK SP |
Артикул LK RST |
Артикул LYT |
Длина дюбеля мм | Диаметр сверла мм | Глубина сверления мм | Мин. глубина анкеровки мм | Макс. толщина прикреп-ляемого материала** мм | Допустимые нагрузки в кН* (бетон С20/25) вырыв / срез |
Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. |
5 / 30 | 9640075678 | 9640075691 | 9640075623 | 30 | 5 | 35 | 25 | 5 | 0,2 / 0,3 | 200 / 2000 / 56000 | 2,3 |
5 / 40 | 9640075680 | 40 | 5 | 50 | 30 | 10 | 0,3 / 0,4 | 200 / 2000 / 56000 | 3,0 | ||
5 / 50 | 9640075681 | 50 | 5 | 60 | 30 | 20 | 0,3 / 0,4 | 200 / 2000 / 56000 | 3,6 | ||
6 / 40 | 9640075679 | 9640075692 | 9640075615 | 40 | 6 | 50 | 30 | 10 | 0,5 / 0,6 | 200 / 2000 / 56000 | 3,8 |
6 / 60 | 9640075682 | 60 | 6 | 70 | 30 | 30 | 0,5 / 0,6 | 200 / 2000 / 48000 | 5,5 | ||
6 / 80 | 9640075683 | 9640075693 | 80 | 6 | 90 | 30 | 50 | 0,5 / 0,6 | 100 / 1000 / 28000 | 7,2 | |
8 / 60 | 9640075684 | 60 | 8 | 70 | 40 | 20 | 0,8 / 1,0 | 100 / 1000 / 24000 | 8,9 | ||
8 / 80 | 9640075685 | 9640075694 | 80 | 8 | 90 | 40 | 40 | 0,8 / 1,0 | 100 / 1000 / 24000 | 11,6 | |
8 / 100 | 9640075686 | 100 | 8 | 110 | 40 | 60 | 0,8 / 1,0 | 100 / 1000 / 24000 | 14,8 |
* включая коэффициент безопасности 3
** при минимальной глубине анкеровки