Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
---|---|---|---|
Заказать | М3 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М4 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М5 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М6 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М8 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М8 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М8 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М8 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М10 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М10 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М10 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М10 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Заказать | М12 | 1000 шт. | от 1.6 руб. |
Описание: Гайка квадратная кузовная, стальная, оцинкованная, размеры резьбы от М4 до М12.
Материалы:
Размеры квадратных кузовных гаек:
Диаметр резьбы от М4 до М12, длина боковой грани от 9.65 до 14 мм, для стенок толщиной от 0.7 до 2.6 мм.
Диаметр резьбы | s - толщина листа (мм) | А (мм) - ширина клетевой гайки | ||
М3 | 1,0 - 1,6 | 9,8 | ||
М4 | 0,3 - 0,9 | 9,8 | ||
М4 | 1,0 - 1,6 | 9,8 | ||
М4 | 1,7 - 2,3 | 9,8 | ||
М4 | 0,7 - 1,6 | 10,5 | ||
М4 | 1,7 - 2,6 | 10,5 | ||
М4 | 0,7 - 1,6 | 12,2 | ||
М4 | 1,7 - 2,5 | 12,2 | ||
М4 | 2,6 - 3,5 | 12,2 | ||
М4 | 3,6 - 4,5 | 12,2 | ||
М4 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | ||
М4 | 1,7 - 2,6 | 13,2 | ||
М5 | 1,7 - 2,3 | 9,8 | ||
М5 | 0,7 - 1,6 | 10,5 | ||
М5 | 1,7 - 2,6 | 10,5 | ||
М5 | 1,2 - 1,6 | 12,2 | ||
М5 | 1,7 - 2,5 | 12,2 | ||
М5 | 2,6 - 3,5 | 12,2 | ||
М5 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | ||
М5 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | ||
М5 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | ||
М6 | 0,3 - 1,1 | 12,2 | ||
М6 | 1,2 - 1,6 | 12,2 | ||
М6 | 1,7 - 2,5 | 12,2 | ||
М6 | 2,6 - 3,5 | 12,2 | ||
М6 | 3,6 - 4,5 | 12,2 | ||
М6 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | ||
М6 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | ||
М6 | 2,8 - 3,5 | 13,2 | ||
М6 | 0,7 - 1,7 | 16,6 | ||
М6 | 1,8 - 3,2 | 16,6 | ||
М6 | 3,3 - 4,7 | 16,6 | ||
М6 | 4,8 - 6,2 | 16,6 | ||
М8 | 0,7 - 1,7 | 16,6 | ||
М8 | 1,8 - 3,2 | 16,6 | ||
М8 | 3,3 - 4,7 | 16,6 | ||
М8 | 4,8 - 6,2 | 16,6 | ||
М10 | 1,0 - 1,7 | 16,6 | ||
М10 | 1,8 - 3,2 | 16,6 | ||
М10 | 3,3 - 4,7 | 16,6 | ||
М10 | 3,3 - 4,7 | 20,0 | ||
М12 | 3,3 - 4,7 | 20,0 |