| Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| Заказать | 4,0X8 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 4,0X10 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 4,0X12 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 5,0X8 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 5,0X10 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 5,0X10 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 5,0X12 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 5,0X15 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 6,0X10 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 6,0X12 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 6,0X15 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 6,0X10 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 6,0X12 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 6,0X15 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 6,0X18 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 6,0X20 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 6,0X25 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 8,0X15 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 8,0X18 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 8,0X20 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 8,0X14 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 8,0X15 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 8,0X18 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 8,0X18 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 8,0X23 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 8,0X30 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 10,0X18 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 10,0X25 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 10,0X15 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 10,0X20 | 1000 шт. | По запросу |
| Заказать | 10,0X25 | 1000 шт. | По запросу |
Стандарт DIN 7965
Описание: DIN 7965 Муфта мебельная стальная резьбовая со шлицем, гайка с внутренней и внешней резьбой, размеры внутренней резьбы от М3 до М16.
Материалы:
Размеры стальных резьбовых мебельных муфт: диаметр внутренний от М3 до М16, диаметр внешний от 6 до 25, длина от 8 до 30 мм.
| d1 | d2 | l |
| 4,0 | 8,0 | 8 |
| 4,0 | 8,0 | 10 |
| 4,0 | 8,0 | 12 |
| 5,0 | 8,0 | 8 |
| 5,0 | 8,0 | 10 |
| 5,0 | 10,0 | 10 |
| 5,0 | 10,0 | 12 |
| 5,0 | 10,0 | 15 |
| 6,0 | 10,0 | 10 |
| 6,0 | 10,0 | 12 |
| 6,0 | 10,0 | 15 |
| 6,0 | 12,0 | 10 |
| 6,0 | 12,0 | 12 |
| 6,0 | 12,0 | 15 |
| 6,0 | 12,0 | 18 |
| 6,0 | 12,0 | 20 |
| 6,0 | 12,0 | 25 |
| 8,0 | 12,0 | 15 |
| 8,0 | 12,0 | 18 |
| 8,0 | 12,0 | 20 |
| 8,0 | 14,0 | 14 |
| 8,0 | 14,0 | 15 |
| 8,0 | 14,0 | 18 |
| 8,0 | 16,0 | 18 |
| 8,0 | 16,0 | 23 |
| 8,0 | 16,0 | 30 |
| 10,0 | 16,0 | 18 |
| 10,0 | 18,0 | 25 |
| 10,0 | 18,5 | 15 |
| 10,0 | 18,5 | 20 |
| 10,0 | 18,5 | 25 |