| Заказать | Наименование | Упаковка | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| Заказать | M3X3 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M3X4 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M3X5 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M3X6 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M3X8 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M3X10 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M3X12 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M3X16 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M3X20 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M4X30 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M4X4 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M4X5 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M4X6 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M4X8 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M4X10 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M4X12 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M4X16 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M4X20 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M4X25 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M5X30 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M5X5 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M5X6 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M5X8 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M5X10 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M5X12 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M5X16 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M5X20 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M5X25 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M6X30 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M6X35 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M6X40 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M6X6 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M6X45 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M6X8 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M6X50 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M6X10 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M6X12 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M6X16 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M6X20 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M6X25 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M8X30 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M8X35 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M8X40 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M8X45 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M8X8 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M8X50 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M8X60 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M8X10 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M8X12 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M8X16 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M8X20 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M8X25 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M10X30 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M10X35 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M10X40 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M10X50 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M10X10 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M10X12 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M10X16 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M10X20 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | M10X25 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | М12X25 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | М12X30 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | М12X35 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | М12X40 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | М12X45 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | М12X50 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | М12X60 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | М12X12 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | М12X16 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
| Заказать | М12X20 | 1000 шт. | от 0.66 руб. |
Стандарт DIN 916 соответствует ГОСТ 28964-91, ISO 4029.
Описание: DIN 916 Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным концом. Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.
Материалы:
| dv | 1.15 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 4.7 | 5.7 | 7.64 |
| t | 1.2/2 | 1.5/2.5 | 2/3 | 2/3.5 | 3/5 | 4/6 | 4.8/8 |
| s | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| l | d | ||||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | М12 | |
| 3 | + | ||||||
| 4 | + | + | |||||
| 5 | + | + | + | ||||
| 6 | + | + | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | + | ||
| 10 | + | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | + | + | |
| 35 | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | |||
| 45 | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | |||||