Размеры дюймовой резьбы

Количество витков на дюйм и размеры дюймовой резьбы USA UNF, угол 60° - ASA B 1.1.

1 дюйм = 25,4 мм

Таблица размеров дюймовых резьб
Номинальный размер дюймовой резьбы Диаметр в мм Количество витков на дюйм
UNC UNF
№0 1.524 64 80
№1 1.778 64 72
№2 2.184 56 64
№3 2.515 48 56
№4 2.845 40 48
№5 3.175 40 44
№6 3.505 32 40
№8 4.165 32 36
№10 4.826 24 32
№12 5.486 24 28
1/4 6.350 20 28
5/16 7.937 18 24
3/8 9.525 16 24
7/16 11.113 14 20
1/2 12.700 13 20
9/16 14.288 12 18
5/8 15.875 11 18
3/4 19.060 10 16
7/8 22.226 9 14
1 25.401 8 12
1 1/8 28.576 7 12
1 1/4 31.751 7 12
1 3/8 34.926 6 12
1 1/2 38.101 6 12
1 5/8 41.277 5.5  
1 3/4 44.452 5  
1 7/8 47.627 5  
2 50.802 4.5  
2 1/4 57.152 4.5  
2 1/2 63.502 4  
2 3/4 69.853 4  
3 76.203 4  
Заказать звонок
Нажимая на кнопку "Заказать звонок", я даю свое согласие на обработку моих персональных данных и принимаю условия соглашения.
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 18, оф. 7
+7 (812) 542-83-58
+7 (812) 984-42-87
(WhatsApp, Viber)
mail@krepegcity.ru
Пн-Пт 10.00-17.00

Все права защищены Крепеж Сити 2024