Фильтр
  • Тросовый зажим DIN 3093
Доставка по всей России

Если Вы находитесь в другом регионе, на помощь всегда придут наши надежные партнеры-перевозчики:

Расчет стоимости доставки

Тросовый зажим DIN 3093

Тросовый (канатный) зажим DIN 3093 (алюминиевая втулка)
Заказать Наименование Упаковка Цена за ед.
Заказать 1,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 1,5 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 2,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 2,5 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 3,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 4,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 5,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 6,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 8,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 10,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 12,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 14,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 16,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 18,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 20,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 22,0 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 26 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 30 1000 шт. от 1.48 руб.
Заказать 34 1000 шт. от 1.48 руб.
Представляет собой алюминиевый сплющенный полый цилиндр. Рекомендуется для соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса. 

Диаметр зажимаемого каната, мм A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм Вес, гр/1шт.
1,0 1,3 2,6 3 4,3 5,0 0,11
1,5 1,8 3,6 3,5 5,3 6,0 0,21
2,0 2,4 4,8 4,5 6,9 7,0 0,24
2,5 3,0 6,0 5,1 8,1 9,0 0,50
3,0 3,5 7,0 6,1 9,6 11,0 0,84
4,0 4,5 9,0 7,9 12,4 14,0 1,81
5,0 5,6 11,2 9,8 15,4 18,0 3,57
6,0 6,6 13,2 11,6 18,2 21,0 5,86
8,0 8,8 17,6 15,4 24,2 28,0 13,7
10,0 10,9 21,8 19,1 30,0 35,0 26,4
12,0 13,2 26,4 23,0 36,2 42,0 45,8
14,0 15,3 30,6 26,9 42,2 49,0 73,5
16,0 17,5 35,0 30,9 48,4 56,0 111
18,0 19,6 39,2 34,8 54,4 63,0 159
20,0 21,7 43,4 38,5 60,2 70,0 217
22,0 24,3 48,6 42,7 67,0 77,0 291
26 28,5 57 50,3 78,8 91 481
30 33 66,2 58,1 91,2 105 735
34 37,8 75,6 66,2 104 119 1082

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 18, оф. 7
+7 (812) 542-83-58
+7 (812) 984-42-87
(WhatsApp, Viber)
mail@krepegcity.ru
Пн-Пт 10.00-17.00

Все права защищены Крепеж Сити 2024