Фильтр
  • Винт с дюймовой резьбой UNC
Доставка по всей России

Если Вы находитесь в другом регионе, на помощь всегда придут наши надежные партнеры-перевозчики:

Расчет стоимости доставки

Винт с дюймовой резьбой UNC

Винт с дюймовой резьбой UNC
Заказать Наименование Упаковка Цена за ед.
Заказать 1/2X1 3/4 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/2X2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1X2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/2X2 1/2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1X2 1/2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1X3 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/2X3 1/4 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/2X4 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/2X5 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/4X5/8 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/4X3/4 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/4X1 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/2X1 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/4X1 1/4 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/2X1 1/4 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/4X1 1/2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 1/2X1 1/2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 3/4X1 1/2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 3/8X2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 3/4X2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 3/8X2 1/2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 3/4X2 1/2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 3/4X1 1/4 20 шт. от 9.6 руб.
Заказать 3/8X4 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 3/4X5 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 3/8X3/4 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 3/8X1 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 3/8X1 1/4 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 3/8X1 1/2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 5/16X2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 5/8X2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 5/8X2 1/2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 5/8X4 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 5/8X5 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 5/16X5/8 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 5/16X3/4 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 5/16X1 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 5/16X1 1/4 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 5/16X1 1/2 1000 шт. от 9.6 руб.
Заказать 5/8X1 1/2 1000 шт. от 9.6 руб.

Описание: Винт с дюймовой резьбой UNC, с цилиндрической головкой, с внутренним шестигранником (DIN 912), размеры резьбы от 1/4 до 1 дюйма.

Материалы:

  • Сталь: 8.8
  • Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
  • Нержавеющая сталь:  А2, А4
Размеры винтов с дюймовой резьбой UNC
H мм 6.4 7.9 9.5 12.7 15.9 19.0 25.4
A мм 9.5 11.9 14.2 19.0 23.8 28.6 38.1
J дюйм 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4
L дюйм d дюйм
1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1
1/2              
5/8 + +          
3/4 + + +        
7/8              
1 + + + +      
1 1/4 + + + +   +  
1 1/2 + + + + + +  
1 3/4       +      
2   + + + + + +
2 1/4              
2 1/2     + + + + +
2 3/4              
3             +
3 1/4       +      
3 1/2              
4     + + +    
4 1/2              
5       + + +  

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 18, оф. 7
+7 (812) 542-83-58
+7 (812) 984-42-87
(WhatsApp, Viber)
mail@krepegcity.ru
Пн-Пт 10.00-17.00

Все права защищены Крепеж Сити 2024